
We hebben het hier op de blog al eerder gehad over hoe pijnlijk het kan zijn om een tattoo te laten zetten. Maar als het gaat om tattoo pijn meest en minst gevoelige plekken, zijn er grote verschillen. In een recente reel lieten we al zien welke plekken het meest en minst gevoelig zijn, en nu vind je hier een complete gids. Daarnaast geven we technieken om de pijn draaglijker te maken (tot zover dat kan, want naalden blijven naalden).
Maar, zoals met de meeste dingen in het leven, kan het altijd nóg duidelijker en uitgebreider. Daarom bij deze: een uitgebreide “gevoeligheidsgids” van top tot teen.
Het spreekt voor zich, maar het is goed om te benadrukken dat ieders pijngrens anders is. Neem deze algemene richtlijn dus met een korreltje zout en kies vooral een tattoo waarvan jij gelukkig wordt. Want pijn is tijdelijk, maar kunst op je huid is tijdloos 🫶.
De belangrijkste factoren die bepalen hoe pijnlijk een plek is: het aantal zenuwuiteinden, de dikte van de huid en of er bot vlak onder de huid ligt.
Kort gezegd: hoe dunner de huid en hoe dichter bij bot of zenuwen, hoe meer pijn je kunt verwachten.
Onderaan het artikel vind je een uitgebreide tabel met een pijnscore per lichaamsdeel en de reden achter de score. Ter herhaling: pijn blijft subjectief!
Naast de plek op je lichaam waar je de tattoo laat zetten, zijn er ook andere zaken die invloed hebben op hoeveel pijn je ervaart:
Voor mensen met een baarmoeder die menstrueren, is het goed om te weten dat je cyclus invloed kan hebben op je pijngrens. Over het algemeen geldt: hoe dichter bij je menstruatie, hoe gevoeliger je bent voor pijn. Geen harde regel, maar wel iets om rekening mee te houden.
We hebben allemaal wel eens een slechte dag. Wat minder bekend is: je mentale staat kan ook effect hebben op je pijngrens. Stress, vermoeidheid of spanning kunnen pijn intenser doen aanvoelen.
Zoals je in deze BlackBear Ink style guide kan lezen, bestaan er verschillende tattoostijlen. Bijvoorbeeld traditional en blackwork vragen vaak om veel saturatie en zijn daardoor pijnlijker dan bijvoorbeeld ornamental of small realism.
Deze spreekt voor zich: hoe groter je tattoo, hoe meer huidoppervlak erbij komt kijken – en dus ook, potentieel, meer pijn. Bovendien kan de artiest meerdere keren over dezelfde plek moeten gaan om voldoende kleurverzadiging te krijgen, wat het gevoel intenser maakt.
Bij het kiezen van de locatie van je tattoo is het verstandig om niet alleen naar het ontwerp te kijken, maar ook naar alle factoren die van invloed kunnen zijn op je ervaring.
Voor wie zijn eerste tattoo laat zetten, is het meestal slim om te beginnen op een plek met wat meer spier of vetweefsel. Dat maakt de ervaring net iets aangenamer. Vul hier je boekingsformulier in en ga zelf het experiment aan! 😉
| Lichaamsdeel | Pijnscore | Opmerkingen |
| Buitenkant bovenarm | 3 | Relatief comfortabel en ver van zenuwen |
| Schouder (bovenkant) | 3 | Goede plek voor beginners; spiermassa helpt, weinig bot |
| Bil | 3–4 | Vleesrijk gebied |
| Voorkant dij / bovenbeen (quads) | 4 | Veel vlees en spier |
| Bovenrug (midden) | 4 | Meestal goed te doen, tenzij dichtbij wervelkolom |
| Achter oor | 4 | Dunne huid, dicht op het bot en veel zenuwuiteinden; scherp en intens gevoel |
| Binnenkant onderarm | 4 | Matig pijnlijk, maar vaak goed te verdragen |
| Lichaamsdeel | Pijnscore | Opmerkingen |
| Onderarm (buitenkant) | 5 | Dunner huidgebied, maar te doen |
| Tepelhof | 5 | Zeer gevoelig gebied met veel zenuwuiteinden |
| Nek (achterkant) | 5 | Veel zenuwen, beweeglijk gebied |
| Borst (buitenste deel) | 5–6 | Vooral bij mannen pijnlijker |
| Bovenrug (rond schouderbladen) | 6 | Dichtbij bot |
| Knie (voor) | 6 | Bot en huid direct op elkaar, veel beweging maakt het lastig |
| Pols / enkel | 6–7 | Dunne huid, dichtbij bot |
| Tenen | 7 | Veel bot, weinig vet |
| Voeten – Boven | 7 | Dunne huid, veel zenuwen, botstructuur voelbaar |
| Sleutelbeen | 7 | Bot direct onder de huid; trillende sensatie door het bot voelbaar |
| Lichaamsdeel | Pijnscore | Opmerkingen |
| Sternum | 7-8 | Dunnere huid en dichtbij ribben, ademhaling maakt het uitdagender voor artiest |
| Achterkant dij / bovenbeen (hamstrings) | 8 | Gevoeliger dan voorzijde, vooral dichter bij bil en knieholte |
| Binnenkant bovenarm | 8 | Veel zenuwuiteinden |
| Nek (voor) | 8 | Dunne huid, veel zenuwen; door bewegingsbeperking lastiger |
| Onderrug | 8 | Afhankelijk van spiermassa; niet zo extreem als wervelkolom |
| Buik / zij | 8–9 | Afhankelijk van vet percentage, kan gevoelig zijn vanwege organen en zenuwen |
| Genitaliën | 8-9 | Zeer zenuwrijk en extreem gevoelig; wordt als een van de pijnlijkste plekken beschouwd |
| Handen / vingers | 8–9 | Veel zenuwen, weinig vet of spier |
| Ribbenkast | 8-9 | Dunne huid, veel zenuwen, direct op bot |
| Knie (achter) | 9 | Zeer gevoelig en moeilijk stil te houden ivm reflexen |
| Wervelkolom | 9 | Direct over bot, veel zenuwbanen, trillingen door hele ruggengraat voelbaar |
| Binnenkant dij | 9 | Erg gevoelig en dicht bij zenuwbanen |
| Elbow ditch | 9 | Gevoelig door zenuwen en dunne huid; lastig stil te houden |
| Gezicht / hoofd | 9 | Zeer pijnlijk en gevoelig |
| Kuit | 9 | Afhankelijk van spiermassa |
| Elleboog | 9–10 | Recht op het bot en veel beweging |
| Oksel | 10 | Zenuwrijk, vochtig en lastig toegankelijk; hoge pijnscore |
| Nipples | 10 | Extreem gevoelig; wordt vaak als intens pijnlijk ervaren |
| Palm | 10 | Veel zenuwen en dik, stug huidweefsel; pijn is scherp en aanhoudend |
| Voeten – Zool | 11 | Zeer gevoelig, vol zenuwen, moeilijk te genezen, pijnlijk om te lopen na afloop |
Om het nogmaals te benadrukken: pijn is volledig subjectief. Deze cijfers geven slechts een algemeen beeld, gebaseerd op persoonlijke ervaringen.
share